1990
| Nr | Date | Country | Circuit | Perimeter | Laps | Distance | Pole position | Fastest Race Lap | Race Winner |
| 1 | 11-03-90 | USA | Phoenix | 3798m | 72 | 273.456km | Gerhard Berger | Gerhard Berger | Ayrton Senna |
| 2 | 25-03-90 | Brazil | Interlagos | 4325m | 71 | 307.075km | Ayrton Senna | Alessandro Nannini | Alain Prost |
| 3 | 13-05-90 | San Marino | Imola | 5040m | 61 | 307.440km | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Riccardo Patrese |
| 4 | 27-05-90 | Monaco | Monte Carlo | 3328m | 78 | 259.584km | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Ayrton Senna |
| 5 | 10-06-90 | Canada | Montreal | 4390m | 70 | 307.300km | Ayrton Senna | Alain Prost | Ayrton Senna |
| 6 | 24-06-90 | Mexico | Mexico City | 4421m | 69 | 305.049km | Gerhard Berger | Nigel Mansell | Alain Prost |
| 7 | 08-07-90 | France | Le Castellet | 3813m | 80 | 305.040km | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Alain Prost |
| 8 | 15-07-90 | Great Britain | Silverstone | 4780m | 64 | 305.920km | Nigel Mansell | Thierry Boutsen | Alain Prost |
| 9 | 29-07-90 | Germany | Hockenheim | 6802m | 45 | 306.090km | Ayrton Senna | Riccardo Patrese | Ayrton Senna |
| 10 | 05-08-90 | Hungary | Hungaroring | 3968m | 77 | 305.536km | Thierry Boutsen | Alain Prost | Thierry Boutsen |
| 11 | 26-08-90 | Belgium | Spa-Francorchamps | 6940m | 44 | 305.360km | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Ayrton Senna |
| 12 | 09-09-90 | Italy | Monza | 5800m | 53 | 307.400km | Ayrton Senna | Riccardo Patrese | Ayrton Senna |
| 13 | 23-09-90 | Portugal | Estoril | 4350m | 61 | 265.350km | Nigel Mansell | Riccardo Patrese | Nigel Mansell |
| 14 | 30-09-90 | Spain | Jerez | 4218m | 73 | 307.914km | Ayrton Senna | Riccardo Patrese | Alain Prost |
| 15 | 21-10-90 | Japan | Suzuka | 5859m | 53 | 310.527km | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Nelson Piquet |
| 16 | 04-11-90 | Australia | Adelaide | 3780m | 81 | 306.180km | Ayrton Senna | Jean Alesi | Nelson Piquet |
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pnt | |
| 1 | Ayrton Senna | 9 | 4 | ~ | 9 | 9 | ~ | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | ~ | ~ | ~ | 78 |
| 2 | Alain Prost | ~ | 9 | 3 | ~ | (2) | 9 | 9 | 9 | 3 | ~ | 6 | 6 | 4 | 9 | ~ | 4 | 71 |
| 3 | Nelson Piquet | 3 | 1 | 2 | ~ | 6 | (1) | 3 | 2 | ~ | 4 | 2 | ~ | 2 | ~ | 9 | 9 | 43 |
| 4 | Gerhard Berger | ~ | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | ~ | 4 | ~ | 4 | 4 | 3 | ~ | ~ | 3 | 43 |
| 5 | Nigel Mansell | ~ | 3 | ~ | ~ | 4 | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 9 | 6 | ~ | 6 | 37 |
| 6 | Thierry Boutsen | 4 | 2 | ~ | 3 | ~ | 2 | ~ | 6 | 1 | 9 | ~ | ~ | ~ | 3 | 2 | 2 | 34 |
| 7 | Riccardo Patrese | ~ | ~ | 9 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | 2 | 3 | ~ | 2 | ~ | 2 | 3 | 1 | 23 |
| 8 | Alessandro Nannini | ~ | ~ | 4 | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | 6 | ~ | 3 | ~ | 1 | 4 | ~ | ~ | 21 |
| 9 | Jean Alesi | 6 | ~ | 1 | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 13 |
| 10 | Roberto Moreno | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | ~ | 6 |
| 10 | Ivan Capelli | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 |
| 12 | Aguri Suzuki | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 4 | ~ | 6 |
| 13 | Eric Bernard | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 5 |
| 14 | Derek Warwick | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 |
| 15 | Satoru Nakajima | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | 3 |
| 16 | Alex Caffi | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
| 16 | Stefano Modena | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
| 18 | Mauricio Gugelmin | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
| Constructor / Engine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pnt | |
| 1 | McLaren / Honda | 9 | 10 | 6 | 13 | 12 | 4 | 6 | 4 | 13 | 6 | 13 | 13 | 9 | ~ | ~ | 3 | 121 |
| 2 | Ferrari / Ferrari | ~ | 12 | 3 | ~ | 6 | 15 | 9 | 9 | 3 | ~ | 6 | 9 | 13 | 15 | ~ | 10 | 110 |
| 3 | Benetton / Ford | 3 | 1 | 6 | ~ | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | ~ | 3 | 4 | 15 | 9 | 71 |
| 4 | Williams / Renault | 4 | 2 | 9 | 3 | ~ | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | ~ | 2 | ~ | 5 | 5 | 3 | 57 |
| 5 | Tyrrell / Ford | 7 | ~ | 1 | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | 16 |
| 6 | Lola / Lamborghini | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 4 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | 4 | ~ | 11 |
| 7 | Leyton House / Judd | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 7 |
| 8 | Lotus / Lamborghini | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 |
| 9 | Brabham / Judd | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
| 9 | Arrows / Ford | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
© 1997-2005 Willem Idema