1988
| Nr | Date | Country | Circuit | Perimeter | Laps | Distance | Pole position | Fastest Race Lap | Race Winner |
| 1 | 03-04-88 | Brazil | Rio de Janeiro | 5031m | 60 | 301.860km | Ayrton Senna | Alain Prost | Alain Prost |
| 2 | 01-05-88 | San Marino | Imola | 5040m | 60 | 302.400km | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Ayrton Senna |
| 3 | 15-05-88 | Monaco | Monte Carlo | 3328m | 78 | 259.584km | Ayrton Senna | Alain Prost | Alain Prost |
| 4 | 29-05-88 | Mexico | Mexico City | 4421m | 67 | 296.207km | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alain Prost |
| 5 | 12-06-88 | Canada | Montreal | 4390m | 69 | 302.910km | Ayrton Senna | Alain Prost | Ayrton Senna |
| 6 | 19-06-88 | USA | Detroit | 4023m | 63 | 253.449km | Ayrton Senna | Alain Prost | Ayrton Senna |
| 7 | 03-07-88 | France | Le Castellet | 3813m | 80 | 305.040km | Alain Prost | Nigel Mansell | Alain Prost |
| 8 | 10-07-88 | Great Britain | Silverstone | 4778m | 65 | 310.570km | Gerhard Berger | Alessandro Nannini | Ayrton Senna |
| 9 | 24-07-88 | Germany | Hockenheim | 6797m | 44 | 299.068km | Ayrton Senna | Alain Prost | Ayrton Senna |
| 10 | 07-08-88 | Hungary | Hungaroring | 4014m | 76 | 305.064km | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Ayrton Senna |
| 11 | 28-08-88 | Belgium | Spa-Francorchamps | 6940m | 43 | 298.420km | Ayrton Senna | Michele Alboreto | Ayrton Senna |
| 12 | 11-09-88 | Italy | Monza | 5800m | 51 | 295.800km | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Gerhard Berger |
| 13 | 25-09-88 | Portugal | Estoril | 4350m | 70 | 304.500km | Alain Prost | Alain Prost | Alain Prost |
| 14 | 02-10-88 | Spain | Jerez | 4218m | 72 | 303.696km | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alain Prost |
| 15 | 30-10-88 | Japan | Suzuka | 5859m | 51 | 298.809km | Ayrton Senna | Alain Prost | Ayrton Senna |
| 16 | 13-11-88 | Australia | Adelaide | 3780m | 82 | 309.960km | Ayrton Senna | Riccardo Patrese | Alain Prost |
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pnt | |
| 1 | Ayrton Senna | ~ | 9 | ~ | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | ~ | (1) | (3) | 9 | 6 | 90 |
| 2 | Alain Prost | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | ~ | 6 | (6) | (6) | ~ | 9 | 9 | (6) | 9 | 87 |
| 3 | Gerhard Berger | 6 | 2 | 6 | 4 | ~ | ~ | 3 | ~ | 4 | 3 | ~ | 9 | ~ | 1 | 3 | ~ | 41 |
| 4 | Thierry Boutsen | ~ | 3 | ~ | ~ | 4 | 4 | ~ | ~ | 1 | 4 | ~ | 1 | 4 | ~ | 4 | 2 | 27 |
| 5 | Michele Alboreto | 2 | ~ | 4 | 3 | ~ | ~ | 4 | ~ | 3 | ~ | ~ | 6 | 2 | ~ | ~ | ~ | 24 |
| 6 | Nelson Piquet | 4 | 4 | ~ | ~ | 3 | ~ | 2 | 2 | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | 22 |
| 7 | Ivan Capelli | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | 4 | 2 | 6 | ~ | ~ | 1 | 17 |
| 8 | Derek Warwick | 3 | ~ | 3 | 2 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | 2 | 3 | 3 | ~ | ~ | ~ | 17 |
| 9 | Nigel Mansell | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ | 12 |
| 10 | Alessandro Nannini | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | 2 | ~ | 12 |
| 11 | Riccardo Patrese | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 12 | Eddie Cheever | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 |
| 13 | Mauricio Gugelmin | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 5 |
| 14 | Jonathan Palmer | ~ | ~ | 2 | ~ | 1 | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 5 |
| 15 | Andrea de Cesaris | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 |
| 16 | Pierluigi Martini | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
| 16 | Satoru Nakajima | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
| Constructor / Engine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pnt | |
| 1 | McLaren / Honda | 9 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | ~ | 10 | 12 | 15 | 15 | 199 |
| 2 | Ferrari / Ferrari | 8 | 2 | 10 | 7 | ~ | ~ | 7 | ~ | 7 | 3 | ~ | 15 | 2 | 1 | 3 | ~ | 65 |
| 3 | Benetton / Ford | ~ | 4 | ~ | ~ | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | ~ | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 39 |
| 4 | Lotus / Honda | 5 | 4 | ~ | ~ | 3 | ~ | 2 | 2 | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | 23 |
| 5 | Arrows / Megatron | 3 | ~ | 3 | 3 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | 3 | 7 | 3 | ~ | ~ | ~ | 23 |
| 6 | March / Judd | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ~ | ~ | 1 | 22 |
| 7 | Williams / Judd | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 8 | 1 | 3 | 20 |
| 8 | Tyrrell / Ford | ~ | ~ | 2 | ~ | 1 | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 5 |
| 9 | Rial / Ford | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 |
| 10 | Minardi / Ford | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
© 1997-2005 Willem Idema