1986
| Nr | Date | Country | Circuit | Perimeter | Laps | Distance | Pole position | Fastest Race Lap | Race Winner |
| 1 | 23-03-86 | Brazil | Rio de Janeiro | 5031m | 61 | 306.891km | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Nelson Piquet |
| 2 | 13-04-86 | Spain | Jerez | 4218m | 72 | 303.696km | Ayrton Senna | Nelson Piquet | Ayrton Senna |
| 3 | 27-04-86 | San Marino | Imola | 5040m | 60 | 302.400km | Ayrton Senna | Alain Prost | Alain Prost |
| 4 | 11-05-86 | Monaco | Monte Carlo | 3328m | 78 | 259.584km | Alain Prost | Alain Prost | Alain Prost |
| 5 | 25-05-86 | Belgium | Spa-Francorchamps | 6940m | 43 | 298.420km | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Nigel Mansell |
| 6 | 15-06-86 | Canada | Montreal | 4410m | 69 | 304.290km | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Nigel Mansell |
| 7 | 22-06-86 | USA | Detroit | 4023m | 63 | 253.449km | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Ayrton Senna |
| 8 | 06-07-86 | France | Le Castellet | 3813m | 80 | 305.040km | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Nigel Mansell |
| 9 | 13-07-86 | Great Britain | Brands Hatch | 4207m | 75 | 315.525km | Nelson Piquet | Gerhard Berger | Nigel Mansell |
| 10 | 27-07-86 | Germany | Hockenheim | 6797m | 44 | 299.068km | Keke Rosberg | Nelson Piquet | Nelson Piquet |
| 11 | 10-08-86 | Hungary | Hungaroring | 4014m | 76 | 305.064km | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Nelson Piquet |
| 12 | 17-08-86 | Austia | Austiaring | 5942m | 52 | 308.984km | Teo Fabi | Teo Fabi | Alain Prost |
| 13 | 07-09-86 | Italy | Monza | 5800m | 51 | 295.800km | Teo Fabi | Nigel Mansell | Nelson Piquet |
| 14 | 21-09-86 | Portugal | Estoril | 4350m | 70 | 304.500km | Ayrton Senna | Nelson Piquet | Nigel Mansell |
| 15 | 12-10-86 | Mexico | Mexico City | 4421m | 68 | 300.628km | Ayrton Senna | Nelson Piquet | Gerhard Berger |
| 16 | 26-10-86 | Australia | Adelaide | 3779m | 82 | 309.878km | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Alain Prost |
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pnt | |
| 1 | Alain Prost | ~ | 4 | 9 | 9 | (1) | 6 | 4 | 6 | 4 | (1) | ~ | 9 | ~ | 6 | 6 | 9 | 72 |
| 2 | Nigel Mansell | ~ | 6 | ~ | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | ~ | 6 | 9 | (2) | ~ | 70 |
| 3 | Nelson Piquet | 9 | ~ | 6 | ~ | ~ | 4 | ~ | 4 | 6 | 9 | 9 | ~ | 9 | 4 | 3 | 6 | 69 |
| 4 | Ayrton Senna | 6 | 9 | ~ | 4 | 6 | 2 | 9 | ~ | ~ | 6 | 6 | ~ | ~ | 3 | 4 | ~ | 55 |
| 5 | Stefan Johansson | ~ | ~ | 3 | ~ | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 4 | 4 | 1 | ~ | 4 | 23 |
| 6 | Keke Rosberg | ~ | 3 | 2 | 6 | ~ | 3 | ~ | 3 | ~ | 2 | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | 22 |
| 7 | Gerhard Berger | 1 | 1 | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | 9 | ~ | 17 |
| 8 | Jacques Laffite | 4 | ~ | ~ | 1 | 2 | ~ | 6 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 14 |
| 9 | Michele Alboreto | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | ~ | 2 | ~ | ~ | 14 |
| 10 | René Arnoux | 3 | ~ | ~ | 2 | ~ | 1 | ~ | 2 | 3 | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 14 |
| 11 | Martin Brundle | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 8 |
| 12 | Alan Jones | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 1 | ~ | ~ | ~ | 4 |
| 13 | Johnny Dumfries | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 3 |
| 13 | Philippe Streiff | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 3 |
| 15 | Teo Fabi | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
| 15 | Patrick Tambay | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
| 17 | Riccardo Patrese | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
| 18 | Philippe Alliot | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | 1 |
| 18 | Christian Danner | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
| Constructor / Engine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pnt | |
| 1 | Williams / Honda | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | 13 | 2 | 13 | 15 | 13 | 13 | ~ | 15 | 13 | 5 | 6 | 141 |
| 2 | McLaren / TAG | ~ | 7 | 11 | 15 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | ~ | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 96 |
| 3 | Lotus / Renault | 6 | 9 | ~ | 4 | 6 | 2 | 9 | ~ | ~ | 6 | 8 | ~ | ~ | 3 | 4 | 1 | 58 |
| 4 | Ferrari / Ferrari | ~ | ~ | 3 | ~ | 7 | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | 3 | 10 | 4 | 3 | ~ | 4 | 37 |
| 5 | Ligier / Renault | 7 | ~ | ~ | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | 29 |
| 6 | Benetton / BMW | 1 | 3 | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | 9 | ~ | 19 |
| 7 | Tyrrell / Renault | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 5 | 11 |
| 8 | Lola / Ford | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 5 | 1 | ~ | ~ | ~ | 6 |
| 9 | Brabham / BMW | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
| 10 | Arrows / BMW | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
© 1997-2005 Willem Idema