1985
| Nr | Date | Country | Circuit | Perimeter | Laps | Distance | Pole position | Fastest Race Lap | Race Winner |
| 1 | 07-04-85 | Brazil | Rio de Janeiro | 5031m | 61 | 306.891km | Michele Alboreto | Ayrton Senna | Alain Prost |
| 2 | 21-04-85 | Portugal | Estoril | 4350m | 67 | 291.450km | Ayrton Senna | Michele Alboreto | Ayrton Senna |
| 3 | 05-05-85 | San Marino | Imola | 5040m | 60 | 302.400km | Ayrton Senna | Michele Alboreto | Elio de Angelis |
| 4 | 19-05-85 | Monaco | Monte Carlo | 3312m | 78 | 258.336km | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alain Prost |
| 5 | 16-06-85 | Canada | Montreal | 4410m | 70 | 308.700km | Elio de Angelis | Ayrton Senna | Michele Alboreto |
| 6 | 23-06-85 | USA | Detroit | 4023m | 63 | 253.449km | Ayrton Senna | Keke Rosberg | Keke Rosberg |
| 7 | 07-07-85 | France | Le Castellet | 5810m | 53 | 307.930km | Keke Rosberg | Alain Prost | Nelson Piquet |
| 8 | 21-07-85 | Great Britain | Silverstone | 4719m | 65 | 306.735km | Keke Rosberg | Niki Lauda | Alain Prost |
| 9 | 04-08-85 | Germany | Nürburgring | 4542m | 67 | 304.314km | Teo Fabi | Alain Prost | Michele Alboreto |
| 10 | 18-08-85 | Austia | Austiaring | 5942m | 52 | 308.984km | Alain Prost | Alain Prost | Alain Prost |
| 11 | 25-08-85 | Netherlands | Zandvoort | 4252m | 70 | 297.640km | Nelson Piquet | Nigel Mansell | Niki Lauda |
| 12 | 08-09-85 | Italy | Monza | 5800m | 51 | 295.800km | Ayrton Senna | Alain Prost | Alain Prost |
| 13 | 15-09-85 | Belgium | Spa-Francorchamps | 6940m | 43 | 298.420km | Alain Prost | Jacques Laffite | Ayrton Senna |
| 14 | 06-10-85 | Europe | Brands Hatch | 4207m | 75 | 315.525km | Ayrton Senna | Keke Rosberg | Nigel Mansell |
| 15 | 20-10-85 | South Africa | Kyalami | 4104m | 75 | 307.800km | Nigel Mansell | Keke Rosberg | Nigel Mansell |
| 16 | 03-11-85 | Australia | Adelaide | 3778m | 82 | 309.796km | Ayrton Senna | Nelson Piquet | Keke Rosberg |
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pnt | |
| 1 | Alain Prost | 9 | ~ | ~ | 9 | 4 | ~ | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | (3) | 4 | ~ | 73 |
| 2 | Michele Alboreto | 6 | 6 | ~ | 6 | 9 | 4 | ~ | 6 | 9 | 4 | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 53 |
| 3 | Keke Rosberg | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 9 | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 4 | 6 | 9 | 40 |
| 4 | Ayrton Senna | ~ | 9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | ~ | ~ | 38 |
| 5 | Elio de Angelis | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | ~ | ~ | 2 | 2 | 1 | ~ | 2 | ~ | ~ | 33 |
| 6 | Nigel Mansell | ~ | 2 | 2 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | 6 | 9 | 9 | ~ | 31 |
| 7 | Stefan Johansson | ~ | ~ | 1 | ~ | 6 | 6 | 3 | ~ | ~ | 3 | ~ | 2 | ~ | ~ | 3 | 2 | 26 |
| 8 | Nelson Piquet | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 9 | 3 | ~ | ~ | ~ | 6 | 2 | ~ | ~ | ~ | 21 |
| 9 | Jacques Laffite | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 4 | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | 16 |
| 10 | Niki Lauda | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | 9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 14 |
| 11 | Thierry Boutsen | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 1 | ~ | 11 |
| 11 | Patrick Tambay | 2 | 4 | 4 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 11 |
| 13 | Marc Surer | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | 5 |
| 13 | Derek Warwick | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 5 |
| 15 | Philippe Streiff | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | 4 |
| 15 | Stefan Bellof | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 |
| 17 | René Arnoux | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 |
| 17 | Andrea de Cesaris | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 |
| 17 | Ivan Capelli | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 3 |
| 17 | Gerhard Berger | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 1 | 3 |
| Constructor / Engine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pnt | |
| 1 | McLaren / TAG | 9 | ~ | 3 | 9 | 4 | ~ | 4 | 9 | 8 | 9 | 15 | 9 | 4 | 3 | 4 | ~ | 90 |
| 2 | Ferrari / Ferrari | 9 | 6 | 1 | 6 | 15 | 10 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | ~ | ~ | 3 | 2 | 82 |
| 3 | Williams / Honda | ~ | 2 | 2 | ~ | 4 | 9 | 6 | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | 9 | 13 | 15 | 9 | 71 |
| 4 | Lotus / Renault | 4 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | ~ | ~ | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | ~ | ~ | 71 |
| 5 | Brabham / BMW | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 9 | 4 | ~ | 1 | ~ | 9 | 2 | ~ | ~ | ~ | 26 |
| 6 | Ligier / Renault | 1 | ~ | ~ | 4 | ~ | ~ | ~ | 4 | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 10 | 23 |
| 7 | Renault / Renault | 2 | 4 | 4 | 2 | ~ | ~ | 1 | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 16 |
| 8 | Arrows / BMW | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 9 | Tyrrell / Ford | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 |
| 10 | Tyrrell / Renault | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 3 |
© 1997-2005 Willem Idema