1984
| Nr | Date | Country | Circuit | Perimeter | Laps | Distance | Pole position | Fastest Race Lap | Race Winner |
| 1 | 25-03-84 | Brazil | Rio de Janeiro | 5031m | 61 | 306.891km | Elio de Angelis | Patrick Tambay | Alain Prost |
| 2 | 08-04-84 | South Africa | Kyalami | 4104m | 75 | 307.800km | Nelson Piquet | Rene Arnoux | Niki Lauda |
| 3 | 29-04-84 | Belgium | Zolder | 4262m | 70 | 298.340km | Michele Alboreto | Nelson Piquet | Michele Alboreto |
| 4 | 06-05-84 | San Marino | Imola | 5040m | 60 | 302.400km | Nelson Piquet | Alain Prost | Alain Prost |
| 5 | 20-05-84 | France | Dijon-Prenois | 3887m | 79 | 307.073km | Patrick Tambay | Ayrton Senna | Niki Lauda |
| 6 | 03-06-84 | Monaco | Monte Carlo | 3312m | 31 | 102.672km | Alain Prost | Nelson Piquet | Alain Prost |
| 7 | 17-06-84 | Canada | Montreal | 4410m | 70 | 308.700km | Nelson Piquet | Derek Warwick | Nelson Piquet |
| 8 | 24-06-84 | USA (East) | Detroit | 4023m | 63 | 253.449km | Nelson Piquet | Niki Lauda | Nelson Piquet |
| 9 | 08-07-84 | USA (West) | Dallas | 3901m | 67 | 261.367km | Nigel Mansell | Niki Lauda | Keke Rosberg |
| 10 | 22-07-84 | Great Britain | Brands Hatch | 4207m | 71 | 298.697km | Nelson Piquet | Alain Prost | Niki Lauda |
| 11 | 05-08-84 | Germany | Hockenheim | 6797m | 44 | 299.068km | Alain Prost | Niki Lauda | Alain Prost |
| 12 | 19-08-84 | Austia | Austiaring | 5942m | 51 | 303.042km | Nelson Piquet | Rene Arnoux | Niki Lauda |
| 13 | 26-08-84 | Netherlands | Zandvoort | 4252m | 71 | 301.892km | Alain Prost | Niki Lauda | Alain Prost |
| 14 | 09-09-84 | Italy | Monza | 5800m | 51 | 295.800km | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Niki Lauda |
| 15 | 07-10-84 | Europe | Nürburgring | 4542m | 67 | 304.314km | Nelson Piquet | Niki Lauda | Alain Prost |
| 16 | 21-10-84 | Portugal | Estoril | 4350m | 70 | 304.500km | Nelson Piquet | Alain Prost | Alain Prost |
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pnt | |
| 1 | Niki Lauda | ~ | 9 | ~ | ~ | 9 | ~ | 6 | ~ | ~ | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 72 |
| 2 | Alain Prost | 9 | 6 | ~ | 9 | ~ | 4.5 | 4 | 3 | ~ | ~ | 9 | ~ | 9 | ~ | 9 | 9 | 71.5 |
| 3 | Elio de Angelis | 4 | ~ | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | 2 | 34 |
| 4 | Michele Alboreto | ~ | ~ | 9 | ~ | ~ | 0.5 | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | 4 | ~ | 6 | 6 | 3 | 30.5 |
| 5 | Nelson Piquet | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 9 | 9 | ~ | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ | 4 | 1 | 29 |
| 6 | René Arnoux | ~ | ~ | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | ~ | 6 | 1 | 1 | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | 27 |
| 7 | Derek Warwick | ~ | 4 | 6 | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 23 |
| 8 | Keke Rosberg | 6 | ~ | 3 | ~ | 1 | 1.5 | ~ | ~ | 9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 20.5 |
| 9 | Ayrton Senna | ~ | 1 | 1 | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | 13 |
| 10 | Nigel Mansell | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | 3 | ~ | 4 | ~ | ~ | ~ | 13 |
| 11 | Patrick Tambay | 2 | ~ | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 11 |
| 12 | Teo Fabi | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | ~ | ~ | ~ | 3 | 2 | ~ | ~ | ~ | 9 |
| 13 | Riccardo Patrese | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | 1 | ~ | 8 |
| 14 | Jacques Laffite | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 5 |
| 15 | Thierry Boutsen | 1 | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | 5 |
| 16 | Eddie Cheever | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 |
| 16 | Stefan Johansson | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | 3 |
| 18 | Andrea de Cesaris | ~ | 2 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 |
| 19 | Piercarlo Ghinzani | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
| 20 | Marc Surer | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
| Constructor / Engine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pnt | |
| 1 | McLaren / TAG | 9 | 15 | ~ | 9 | 9 | 4.5 | 10 | 3 | ~ | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 12 | 15 | 143.5 |
| 2 | Ferrari / Ferrari | ~ | ~ | 13 | 6 | 3 | 2.5 | 2 | ~ | 6 | 3 | 1 | 4 | ~ | 6 | 8 | 3 | 57.5 |
| 3 | Lotus / Renault | 4 | ~ | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | ~ | 7 | ~ | ~ | 2 | 47 |
| 4 | Brabham / BMW | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 9 | 13 | ~ | ~ | ~ | 9 | 2 | ~ | 4 | 1 | 38 |
| 5 | Renault / Renault | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | 6 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 34 |
| 6 | Williams / Honda | 6 | ~ | 3 | ~ | 1 | 1.5 | ~ | 2 | 12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 25.5 |
| 7 | Toleman / Hart | ~ | 1 | 1 | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | 4 | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | 4 | 16 |
| 8 | Alfa Romeo / Alfa Romeo | 3 | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | 1 | ~ | 11 |
| 9 | Arrows / BMW | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 |
| 10 | Arrows / Ford | 1 | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 |
| 10 | Ligier / Renault | ~ | 2 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 |
| 12 | Osella / Alfa Romeo | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
© 1997-2005 Willem Idema