1983

| Nr | Date | Country | Circuit | Perimeter | Laps | Distance | Pole position | Fastest Race Lap | Race Winner |
| 1 | 13-03-83 | Brazil | Rio de Janeiro | 5031m | 63 | 316.953km | Keke Rosberg | Niki Lauda | Nelson Piquet |
| 2 | 27-03-83 | USA (West) | Long Beach | 3275m | 75 | 245.625km | Patrick Tambay | Alain Prost | John Watson |
| 3 | 17-04-83 | France | Le Castellet | 5810m | 54 | 313.740km | Alain Prost | Riccardo Patrese | Alain Prost |
| 4 | 01-05-83 | San Marino | Imola | 5040m | 60 | 302.400km | Rene Arnoux | Nelson Piquet | Patrick Tambay |
| 5 | 15-05-83 | Monaco | Monte Carlo | 3312m | 76 | 251.712km | Alain Prost | Andrea de Cesaris | Keke Rosberg |
| 6 | 22-05-83 | Belgium | Spa-Francorchamps | 6949m | 40 | 277.960km | Alain Prost | John Watson | Alain Prost |
| 7 | 05-06-83 | USA (East) | Detroit | 4023m | 60 | 241.380km | Rene Arnoux | Patrick Tambay | Michele Alboreto |
| 8 | 12-06-83 | Canada | Montreal | 4410m | 70 | 308.700km | Rene Arnoux | Alain Prost | Rene Arnoux |
| 9 | 17-07-83 | Great Britain | Silverstone | 4719m | 67 | 316.173km | Rene Arnoux | Rene Arnoux | Alain Prost |
| 10 | 07-08-83 | Germany | Hockenheim | 6797m | 45 | 305.865km | Patrick Tambay | Alain Prost | Rene Arnoux |
| 11 | 14-08-83 | Austia | Austiaring | 5942m | 53 | 314.926km | Patrick Tambay | Rene Arnoux | Alain Prost |
| 12 | 28-08-83 | Netherlands | Zandvoort | 4252m | 72 | 306.144km | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Rene Arnoux |
| 13 | 11-09-83 | Italy | Monza | 5800m | 52 | 301.600km | Riccardo Patrese | Nigel Mansell | Nelson Piquet |
| 14 | 25-09-83 | Europe | Brands Hatch | 4207m | 76 | 319.732km | Elio de Angelis | Nelson Piquet | Nelson Piquet |
| 15 | 16-10-83 | South Africa | Kyalami | 4104m | 77 | 316.008km | Patrick Tambay | Alain Prost | Riccardo Patrese |
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pnt | |
| 1 | Nelson Piquet | 9 | ~ | 6 | ~ | 6 | 3 | 3 | ~ | 6 | ~ | 4 | ~ | 9 | 9 | 4 | 59 |
| 2 | Alain Prost | ~ | ~ | 9 | 6 | 4 | 9 | ~ | 2 | 9 | 3 | 9 | ~ | ~ | 6 | ~ | 57 |
| 3 | René Arnoux | ~ | 4 | ~ | 4 | ~ | ~ | ~ | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 6 | ~ | ~ | 49 |
| 4 | Patrick Tambay | 2 | ~ | 3 | 9 | 3 | 6 | ~ | 4 | 4 | ~ | ~ | 6 | 3 | ~ | ~ | 40 |
| 5 | Keke Rosberg | ~ | ~ | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 27 |
| 6 | John Watson | ~ | 9 | ~ | 2 | ~ | ~ | 4 | 1 | ~ | 2 | ~ | 4 | ~ | ~ | ~ | 22 |
| 7 | Eddie Cheever | ~ | ~ | 4 | ~ | ~ | 4 | ~ | 6 | ~ | ~ | 3 | ~ | 4 | ~ | 1 | 22 |
| 8 | Andrea de Cesaris | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ | ~ | 3 | 6 | 15 |
| 9 | Riccardo Patrese | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | 9 | 13 |
| 10 | Niki Lauda | 4 | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 12 |
| 11 | Jacques Laffite | 3 | 3 | 1 | ~ | ~ | 1 | 2 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 11 |
| 12 | Michele Alboreto | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 9 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 10 |
| 13 | Nigel Mansell | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | 3 | ~ | 2 | ~ | ~ | 4 | ~ | 10 |
| 14 | Derek Warwick | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 15 | Marc Surer | 1 | 2 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 |
| 16 | Mauro Baldi | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | 3 |
| 17 | Elio de Angelis | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | 2 |
| 17 | Danny Sullivan | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
| 19 | Bruno Giacomelli | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | 1 |
| 19 | Johnny Cecotto | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
| Constructor / Engine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pnt | |
| 1 | Ferrari / Ferrari | 2 | 4 | 3 | 13 | 3 | 6 | ~ | 13 | 6 | 9 | 6 | 15 | 9 | ~ | ~ | 89 |
| 2 | Renault / Renault | ~ | ~ | 13 | 6 | 4 | 13 | ~ | 8 | 9 | 3 | 12 | ~ | 4 | 6 | 1 | 79 |
| 3 | Brabham / BMW | 9 | ~ | 6 | ~ | 6 | 3 | 3 | ~ | 6 | 4 | 4 | ~ | 9 | 9 | 13 | 72 |
| 4 | Williams / Ford | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 36 |
| 5 | McLaren / Ford | 4 | 15 | ~ | 2 | ~ | ~ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ~ | ~ | ~ | 34 |
| 6 | Alfa Romeo / Alfa Romeo | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | ~ | 2 | ~ | 3 | 6 | 18 |
| 7 | Tyrrell / Ford | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | 9 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 12 |
| 8 | Lotus / Renault | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | 2 | ~ | 2 | 4 | ~ | 11 |
| 9 | Toleman / Hart | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 10 | Arrows / Ford | 1 | 2 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 |
| 11 | Williams / Honda | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 2 |
| 12 | Theodore / Ford | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
| 12 | Lotus / Ford | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
© 1997-2005 Willem Idema