1981
| Nr | Date | Country | Circuit | Perimeter | Laps | Distance | Pole position | Fastest Race Lap | Race Winner |
| 1 | 15-03-81 | USA (West) | Long Beach | 3251m | 80.5 | 261.705km | Riccardo Patrese | Marc Surer | Alan Jones |
| 2 | 29-03-81 | Brazil | Rio de Janeiro | 5031m | 62 | 311.922km | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Carlos Reutemann |
| 3 | 12-04-81 | Argentina | Buenos Aires | 5968m | 53 | 316.304km | Nelson Piquet | Gilles Villeneuve | Nelson Piquet |
| 4 | 03-05-81 | San Marino | Imola | 5040m | 60 | 302.400km | Gilles Villeneuve | Carlos Reutemann | Nelson Piquet |
| 5 | 17-05-81 | Belgium | Zolder | 4262m | 52 | 230.148km | Carlos Reutemann | Alan Jones | Carlos Reutemann |
| 6 | 31-05-81 | Monaco | Monte Carlo | 3312m | 76 | 251.712km | Nelson Piquet | Alan Jones | Gilles Villeneuve |
| 7 | 21-06-81 | Spain | Jarama | 3312m | 80 | 264.960km | Jacques Laffite | Alain Prost | Gilles Villeneuve |
| 8 | 05-07-81 | France | Dijon-Prenois | 3800m | 80 | 304.000km | Rene Arnoux | Rene Arnoux | Alain Prost |
| 9 | 19-07-81 | Great Britain | Silverstone | 4719m | 68 | 320.892km | Rene Arnoux | Alan Jones | John Watson |
| 10 | 02-08-81 | Germany | Hockenheim | 6789m | 45 | 305.505km | Alain Prost | Jacques Laffite | Nelson Piquet |
| 11 | 16-08-81 | Austia | Austiaring | 5942m | 53 | 314.926km | Rene Arnoux | Alan Jones | Jacques Laffite |
| 12 | 30-08-81 | Netherlands | Zandvoort | 4252m | 72 | 306.144km | Alain Prost | Carlos Reutemann | Alain Prost |
| 13 | 13-09-81 | Italy | Monza | 5800m | 52 | 301.600km | Rene Arnoux | John Watson | Alain Prost |
| 14 | 27-09-81 | Canada | Montreal | 4410m | 63 | 277.830km | Nelson Piquet | Didier Pironi | Jacques Laffite |
| 15 | 18-10-81 | USA (East) | Las Vegas | 3650m | 75 | 273.750km | Carlos Reutemann | Alain Prost | Alan Jones |
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pnt | |
| 1 | Nelson Piquet | 4 | ~ | 9 | 9 | ~ | ~ | ~ | 4 | ~ | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 50 |
| 2 | Carlos Reutemann | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | ~ | 3 | ~ | 6 | ~ | 2 | ~ | 4 | ~ | ~ | 49 |
| 3 | Alan Jones | 9 | 6 | 3 | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 4 | 6 | ~ | 9 | 46 |
| 4 | Jacques Laffite | ~ | 1 | ~ | ~ | 6 | 4 | 6 | ~ | 4 | 4 | 9 | ~ | ~ | 9 | 1 | 44 |
| 5 | Alain Prost | ~ | ~ | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | 9 | ~ | 6 | ~ | 9 | 9 | ~ | 6 | 43 |
| 6 | John Watson | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | ~ | ~ | 6 | ~ | 27 |
| 7 | Gilles Villeneuve | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 9 | 9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | ~ | 25 |
| 8 | Elio de Angelis | ~ | 2 | 1 | ~ | 2 | ~ | 2 | 1 | ~ | ~ | ~ | 2 | 3 | 1 | ~ | 14 |
| 9 | René Arnoux | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | 11 |
| 10 | Hector Rebaque | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 3 | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | 11 |
| 11 | Riccardo Patrese | ~ | 4 | ~ | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 10 |
| 12 | Eddie Cheever | 2 | ~ | ~ | ~ | 1 | 2 | ~ | ~ | 3 | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 10 |
| 13 | Didier Pironi | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | 3 | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | 9 |
| 14 | Nigel Mansell | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 8 |
| 15 | Bruno Giacomelli | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 4 | 7 |
| 16 | Marc Surer | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 |
| 17 | Mario Andretti | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 |
| 18 | Patrick Tambay | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
| 18 | Andrea de Cesaris | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
| 18 | Eliseo Salazar | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 1 |
| 18 | Slim Borgudd | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
| Constructor / Engine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pnt | |
| 1 | Williams / Ford | 15 | 15 | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | ~ | 6 | ~ | 5 | 4 | 10 | ~ | 9 | 95 |
| 2 | Brabham / Ford | 4 | ~ | 9 | 12 | ~ | ~ | ~ | 4 | 2 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 61 |
| 3 | Renault / Renault | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | 12 | ~ | 6 | 6 | 9 | 9 | ~ | 6 | 54 |
| 4 | Ligier / Matra | ~ | 1 | ~ | ~ | 6 | 4 | 6 | ~ | 4 | 4 | 9 | ~ | ~ | 9 | 1 | 44 |
| 5 | Ferrari / Ferrari | ~ | ~ | ~ | 2 | 3 | 12 | 9 | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 4 | ~ | 34 |
| 6 | McLaren / Ford | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | ~ | ~ | 6 | ~ | 28 |
| 7 | Lotus / Ford | ~ | 2 | 1 | ~ | 6 | ~ | 3 | 1 | ~ | ~ | ~ | 2 | 3 | 1 | 3 | 22 |
| 8 | Arrows / Ford | ~ | 4 | ~ | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 10 |
| 9 | Alfa Romeo / Alfa Romeo | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 4 | 10 |
| 10 | Tyrrell / Ford | 2 | ~ | ~ | ~ | 1 | 2 | ~ | ~ | 3 | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 10 |
| 11 | Ensign / Ford | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 5 |
| 12 | Theodore / Ford | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
| 12 | ATS / Ford | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
© 1997-2005 Willem Idema