1968
| Nr | Date | Country | Circuit | Perimeter | Laps | Distance | Pole position | Fastest Race Lap | Race Winner |
| 1 | 07-01-68 | South Africa | Kyalami | 4104m | 80 | 328.320km | Jim Clark | Jean-Pierre Beltoise | Jim Clark |
| 2 | 12-05-68 | Spain | Jarama | 3404m | 90 | 306.360km | Chris Amon | Richard Attwood | Graham Hill |
| 3 | 26-05-68 | Monaco | Monte Carlo | 3145m | 80 | 251.600km | Graham Hill | John Surtees | Graham Hill |
| 4 | 09-06-68 | Belgium | Spa-Francorchamps | 14100m | 28 | 394.800km | Chris Amon | ? | Bruce McLaren |
| 5 | 23-06-68 | Netherlands | Zandvoort | 4193m | 90 | 377.370km | Chris Amon | Pedro Rodriguez | Jackie Stewart |
| 6 | 07-07-68 | France | Rouen-les-Essarts | 6542m | 60 | 392.520km | Jochen Rindt | Jo Siffert | Jacky Ickx |
| 7 | 21-07-68 | Great Britain | Brands Hatch | 4265m | 80 | 341.200km | Graham Hill | Jackie Stewart | Jo Siffert |
| 8 | 04-08-68 | Germany | Nürburgring | 22835m | 14 | 319.690km | Jacky Ickx | Jackie Oliver | Jackie Stewart |
| 9 | 08-09-68 | Italy | Monza | 5750m | 68 | 391.000km | John Surtees | Jo Siffert | Denny Hulme |
| 10 | 22-09-68 | Canada | Mont-Tremblant | 4265m | 80 | 383.850km | Jochen Rindt | Jackie Stewart | Denny Hulme |
| 11 | 06-10-68 | USA | Watkins Glen | 3701m | 108 | 399.708km | Mario Andretti | Jo Siffert | Jackie Stewart |
| 12 | 03-11-68 | Mexico | Mexico City | 5000m | 65 | 325.000km | Jo Siffert | Jackie Stewart | Graham Hill |
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pnt | |
| 1 | Graham Hill | 6 | 9 | 9 | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | ~ | 3 | 6 | 9 | 48 |
| 2 | Jackie Stewart | ~ | ~ | ~ | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | ~ | 1 | 9 | ~ | 36 |
| 3 | Denny Hulme | 2 | 6 | 2 | ~ | ~ | 2 | 3 | ~ | 9 | 9 | ~ | ~ | 33 |
| 4 | Jacky Ickx | ~ | ~ | ~ | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | ~ | ~ | ~ | 27 |
| 5 | Bruce McLaren | ~ | ~ | ~ | 9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | 1 | 6 | 22 |
| 6 | Pedro Rodriguez | ~ | ~ | ~ | 6 | 4 | ~ | ~ | 1 | ~ | 4 | ~ | 3 | 18 |
| 7 | Jo Siffert | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 9 | ~ | ~ | ~ | 2 | 1 | 12 |
| 8 | John Surtees | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | 2 | ~ | ~ | ~ | 4 | ~ | 12 |
| 9 | Jean-Pierre Beltoise | 1 | 2 | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | 11 |
| 10 | Chris Amon | 3 | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 10 |
| 11 | Jim Clark | 9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 9 |
| 12 | Jochen Rindt | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | 8 |
| 13 | Johnny Servoz-Gavin | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ | ~ | 6 |
| 13 | Richard Attwood | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 |
| 15 | Jackie Oliver | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | 6 |
| 16 | Ludovico Scarfiotti | ~ | 3 | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 |
| 17 | Lucien Bianchi | ~ | ~ | 4 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 5 |
| 18 | Vic Elford | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | 5 |
| 19 | Brian Redman | ~ | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 |
| 20 | Piers Courage | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | 4 |
| 21 | Dan Gurney | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | 3 |
| 22 | Jo Bonnier | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | 2 | 3 |
| 23 | Jack Brabham | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
| 23 | Silvio Moser | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
| Constructor / Engine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pnt | |
| 1 | Lotus / Ford | 9 | 9 | 9 | 2 | ~ | ~ | 9 | 6 | ~ | 3 | 6 | 9 | 62 |
| 2 | McLaren / Ford | ~ | 6 | 2 | 9 | ~ | 2 | 3 | ~ | 9 | 9 | 3 | 6 | 49 |
| 3 | Matra / Ford | 1 | 2 | ~ | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | ~ | 45 |
| 4 | Ferrari / Ferrari | 3 | ~ | ~ | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | ~ | ~ | ~ | 32 |
| 5 | BRM / BRM | ~ | ~ | 6 | 6 | 4 | 1 | ~ | 1 | 3 | 4 | ~ | 3 | 28 |
| 6 | Honda / Honda | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | 2 | ~ | ~ | ~ | 4 | 2 | 14 |
| 7 | Cooper / BRM | ~ | 4 | 4 | 1 | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | 14 |
| 8 | Brabham / Repco | 4 | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | 10 |
| 8 | Matra / Matra | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | 8 |
| 10 | McLaren / BRM | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 3 |
© 1997-2005 Willem Idema