1964
| Nr | Date | Country | Circuit | Perimeter | Laps | Distance | Pole position | Fastest Race Lap | Race Winner |
| 1 | 10-05-64 | Monaco | Monte Carlo | 3145m | 100 | 314.500km | Jim Clark | Jim Clark | Graham Hill |
| 2 | 24-05-64 | Netherlands | Zandvoort | 4193m | 80 | 335.440km | Dan Gurney | Dan Gurney | Jim Clark |
| 3 | 14-06-64 | Belgium | Spa-Francorchamps | 14100m | 32 | 451.200km | Dan Gurney | Jack Brabham | Jim Clark |
| 4 | 28-06-64 | France | Rouen-les-Essarts | 6542m | 57 | 372.894km | Jim Clark | Jim Clark | Dan Gurney |
| 5 | 12-07-64 | Great Britain | Brands Hatch | 4265m | 80 | 341.200km | Jim Clark | John Surtees | Jim Clark |
| 6 | 02-08-64 | Germany | Nürburgring | 22810m | 15 | 342.150km | John Surtees | Dan Gurney | John Surtees |
| 7 | 23-08-64 | Austia | Zeltweg | 3200m | 105 | 336.000km | Graham Hill | John Surtees | Lorenzo Bandini |
| 8 | 06-09-64 | Italy | Monza | 5750m | 78 | 448.500km | John Surtees | Jim Clark | John Surtees |
| 9 | 04-10-64 | USA | Watkins Glen | 3701m | 110 | 407.110km | Jim Clark | Jim Clark | Graham Hill |
| 10 | 25-10-64 | Mexico | Mexico City | 5000m | 65 | 325.000km | Jim Clark | Jim Clark | Dan Gurney |
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pnt | |
| 1 | John Surtees | ~ | 6 | ~ | ~ | 4 | 9 | ~ | 9 | 6 | 6 | 40 |
| 2 | Graham Hill | 9 | 3 | (2) | 6 | 6 | 6 | ~ | ~ | 9 | ~ | 39 |
| 3 | Jim Clark | 3 | 9 | 9 | ~ | 9 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 32 |
| 4 | Lorenzo Bandini | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 4 | 9 | 4 | ~ | 4 | 23 |
| 5 | Richie Ginther | 6 | ~ | 3 | 2 | ~ | ~ | 6 | 3 | 3 | ~ | 23 |
| 6 | Dan Gurney | ~ | ~ | 1 | 9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 9 | 19 |
| 7 | Bruce McLaren | ~ | ~ | 6 | 1 | ~ | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ | 13 |
| 8 | Jack Brabham | ~ | ~ | 4 | 4 | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 11 |
| 8 | Peter Arundell | 4 | 4 | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 11 |
| 10 | Jo Siffert | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | 4 | ~ | 7 |
| 11 | Bob Anderson | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | ~ | ~ | ~ | 5 |
| 12 | Mike Spence | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | 3 | 4 |
| 12 | Tony Maggs | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 3 | ~ | ~ | ~ | 4 |
| 14 | Innes Ireland | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 2 | ~ | ~ | 4 |
| 15 | Jo Bonnier | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 3 |
| 16 | Chris Amon | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
| 16 | Maurice Trintignant | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
| 16 | Walt Hansgen | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | 2 |
| 19 | Mike Hailwood | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
| 19 | Pedro Rodriguez | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 1 |
| 19 | Phil Hill | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
| 19 | Trevor Taylor | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | 1 |
| Constructor / Engine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pnt | |
| 1 | Ferrari / Ferrari | ~ | 6 | ~ | ~ | (4) | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 45 |
| 2 | BRM / BRM | 9 | (3) | (3) | 6 | 6 | 6 | 6 | (3) | 9 | ~ | 42 |
| 3 | Lotus / Climax | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | ~ | ~ | (1) | (2) | 3 | 37 |
| 4 | Brabham / Climax | ~ | 1 | 4 | 9 | 3 | ~ | 4 | ~ | ~ | 9 | 30 |
| 5 | Cooper / Climax | 2 | ~ | 6 | 1 | 1 | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ | 16 |
| 6 | Brabham / BRM | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | 4 | ~ | 7 |
| 7 | BRP / BRM | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 2 | 1 | ~ | 5 |
| 8 | Lotus / BRM | 1 | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 |
© 1997-2005 Willem Idema