1961
| Nr | Date | Country | Circuit | Perimeter | Laps | Distance | Pole position | Fastest Race Lap | Race Winner |
| 1 | 14-05-61 | Monaco | Monte Carlo | 3145m | 100 | 314.500km | Stirling Moss | Jim Clark | Stirling Moss |
| 2 | 21-05-61 | Netherlands | Zandvoort | 4193m | 75 | 314.475km | Phil Hill | Richie Ginther | Wolfgang von Trips |
| 3 | 18-06-61 | Belgium | Spa-Francorchamps | 14100m | 30 | 423.000km | Phil Hill | Phil Hill | Phil Hill |
| 4 | 02-07-61 | France | Reims | 8302m | 52 | 431.704km | Phil Hill | Tony Brooks | Giancarlo Baghetti |
| 5 | 16-07-61 | Great Britain | Aintree | 4828m | 75 | 362.100km | Phil Hill | Phil Hill | Wolfgang von Trips |
| 6 | 06-08-61 | Germany | Nürburgring | 22810m | 15 | 342.150km | Phil Hill | Giancarlo Baghetti | Stirling Moss |
| 7 | 10-09-61 | Italy | Monza | 10000m | 43 | 430.000km | Wolfgang von Trips | Jack Brabham | Phil Hill |
| 8 | 08-10-61 | USA | Watkins Glen | 3701m | 100 | 370.100km | Jack Brabham | Bruce McLaren | Innes Ireland |
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pnt | |
| 1 | Phil Hill | 4 | 6 | 9 | ~ | 6 | (4) | 9 | ~ | 34 |
| 2 | Wolfgang von Trips | 3 | 9 | 6 | ~ | 9 | 6 | ~ | ~ | 33 |
| 3 | Stirling Moss | 9 | 3 | ~ | ~ | ~ | 9 | ~ | ~ | 21 |
| 4 | Dan Gurney | 2 | ~ | 1 | 6 | ~ | ~ | 6 | 6 | 21 |
| 5 | Richie Ginther | 6 | 2 | 4 | ~ | 4 | ~ | ~ | ~ | 16 |
| 6 | Innes Ireland | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | 9 | 12 |
| 7 | Jim Clark | ~ | 4 | ~ | 4 | ~ | 3 | ~ | ~ | 11 |
| 8 | Bruce McLaren | 1 | ~ | ~ | 2 | ~ | 1 | 4 | 3 | 11 |
| 9 | Giancarlo Baghetti | ~ | ~ | ~ | 9 | ~ | ~ | ~ | ~ | 9 |
| 10 | Tony Brooks | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 4 | 6 |
| 11 | Jack Brabham | ~ | 1 | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | 4 |
| 12 | John Surtees | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | 4 |
| 13 | Olivier Gendebien | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 |
| 13 | Jackie Lewis | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | 3 |
| 15 | Graham Hill | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 2 | 3 |
| 15 | Jo Bonnier | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | 1 | 3 |
| 17 | Roy Salvadori | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | 2 |
| Constructor / Engine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pnt | |
| 1 | Ferrari / Ferrari | (6) | 8 | 8 | 8 | 8 | (6) | 8 | ~ | 40 |
| 2 | Lotus / Climax | 8 | 4 | ~ | 4 | ~ | 8 | ~ | 8 | 32 |
| 3 | Porsche / Porsche | 2 | ~ | (1) | 6 | 2 | ~ | 6 | 6 | 22 |
| 4 | Cooper / Climax | (1) | (1) | 2 | 2 | 3 | (2) | 4 | 3 | 14 |
| 5 | BRM / Climax | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | 2 | 4 | 7 |
© 1997-2005 Willem Idema