1952
| Nr | Date | Country | Circuit | Perimeter | Laps | Distance | Pole position | Fastest Race Lap | Race Winner |
| 1 | 18-05-52 | Switzerland | Bern-Bremgarten | 7280m | 62 | 451.360km | Nino Farina | Piero Taruffi | Piero Taruffi |
| 2 | 30-05-52 | USA | Indianapolis | 4023m | 200 | 804.600km | Fred Agabashian | Bill Vukovich | Troy Ruttman |
| 3 | 22-06-52 | Belgium | Spa-Francorchamps | 14120m | 36 | 508.320km | Alberto Ascari | Alberto Ascari | Alberto Ascari |
| 4 | 06-07-52 | France | Rouen-les-Essarts | 5100m | 76 | 387.600km | Alberto Ascari | Alberto Ascari | Alberto Ascari |
| 5 | 20-07-52 | Great Britain | Silverstone | 4711m | 85 | 400.435km | Nino Farina | Alberto Ascari | Alberto Ascari |
| 6 | 03-08-52 | Germany | Nürburgring | 22810m | 18 | 410.580km | Alberto Ascari | Alberto Ascari | Alberto Ascari |
| 7 | 17-08-52 | Netherlands | Zandvoort | 4193m | 90 | 377.370km | Alberto Ascari | Alberto Ascari | Alberto Ascari |
| 8 | 07-09-52 | Italy | Monza | 6300m | 80 | 504.000km | Alberto Ascari | Alberto Ascari | Alberto Ascari |
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pnt | |
| 1 | Alberto Ascari | ~ | ~ | 9 | 9 | 9 | 9 | (9) | (8.5) | 36 |
| 2 | Nino Farina | ~ | ~ | 6 | 6 | ~ | 6 | 6 | (3) | 24 |
| 3 | Piero Taruffi | 9 | ~ | ~ | 4 | 6 | 3 | ~ | ~ | 22 |
| 4 | Rudolf Fischer | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | ~ | ~ | 10 |
| 5 | Mike Hawthorn | ~ | ~ | 3 | ~ | 4 | ~ | 3 | ~ | 10 |
| 6 | Robert Manzon | ~ | ~ | 4 | 3 | ~ | ~ | 2 | ~ | 9 |
| 7 | Troy Ruttman | ~ | 8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 8 |
| 8 | Luigi Villoresi | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | 4 | 8 |
| 9 | Jose Froilan Gonzalez | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6.5 | 6.5 |
| 10 | Jim Rathmann | ~ | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 |
| 11 | Jean Behra | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | 6 |
| 12 | Sam Hanks | ~ | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 |
| 13 | Duane Carter | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 |
| 14 | Ken Wharton | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 |
| 15 | Dennis Poore | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | 3 |
| 16 | Eric Thompson | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | 2 |
| 17 | Art Cross | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
| 18 | Paul Frere | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
| 19 | Alan Brown | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
| 20 | Felice Bonetto | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 2 |
| 21 | Maurice Trintignant | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 |
| 22 | Bill Vukovich | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
back
© 1997-2005 Willem Idema