1950

| Nr | Date | Country | Circuit | Perimeter | Laps | Distance | Pole position | Fastest Race Lap | Race Winner |
| 1 | 14-05-50 | Great Britain | Silverstone | 4649m | 70 | 325.430km | Nino Farina | Nino Farina | Nino Farina |
| 2 | 21-05-50 | Monaco | Monte Carlo | 3180m | 100 | 318.000km | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio |
| 3 | 30-05-50 | USA | Indianapolis | 4023m | 138 | 555.174km | Walt Faulkner | Johnnie Parsons | Johnnie Parsons |
| 4 | 04-06-50 | Switzerland | Bern-Bremgarten | 7280m | 42 | 305.760km | Juan Manuel Fangio | Nino Farina | Nino Farina |
| 5 | 18-06-50 | Belgium | Spa-Francorchamps | 14120m | 35 | 494.200km | Nino Farina | Nino Farina | Juan Manuel Fangio |
| 6 | 02-07-50 | France | Reims | 7815m | 64 | 500.160km | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio |
| 7 | 03-09-50 | Italy | Monza | 6300m | 80 | 504.000km | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio | Nino Farina |
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pnt | |
| 1 | Nino Farina | 9 | ~ | ~ | 9 | 4 | ~ | 8 | 30 |
| 2 | Juan Manuel Fangio | ~ | 9 | ~ | ~ | 8 | 9 | 1 | 27 |
| 3 | Luigi Fagioli | 6 | ~ | ~ | 6 | 6 | 6 | (4) | 24 |
| 4 | Louis Rosier | 2 | ~ | ~ | 4 | 4 | ~ | 3 | 13 |
| 5 | Alberto Ascari | ~ | 6 | ~ | ~ | 2 | ~ | 3 | 11 |
| 6 | Johnnie Parsons | ~ | ~ | 9 | ~ | ~ | ~ | ~ | 9 |
| 7 | Bill Holland | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 |
| 8 | Prince Bira | ~ | 2 | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | 5 |
| 9 | Peter Whitehead | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | ~ | 4 |
| 10 | Mauri Rose | ~ | ~ | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 |
| 11 | Reg Parnell | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 |
| 12 | Louis Chiron | ~ | 4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 |
| 13 | Dorino Serafini | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 3 |
| 14 | Robert Manzon | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | 3 |
| 15 | Cecil Green | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 |
| 16 | Raymond Sommer | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 |
| 17 | Yves Giraud-Cabantous | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 |
| 18 | Phillipe Etancelin | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Felice Bonetto | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | 2 |
| 20 | Tony Bettenhausen Sr. | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
| 21 | Eugéne Chaboud | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | 1 |
| 22 | Joie Chitwood | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
back
© 1997-2005 Willem Idema